温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月26日 08:30 | 阿甲 | 柏拉坦斯 {半球} 河床 | 河床 | 等 | 等 |
1月26日 23:45 | 荷甲 | 艾克馬亞 {一球} 鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達 | 等 | 等 |
1月19日 22:00 | 英超 | 愛華頓 {平手} 熱刺 | 熱刺 | 3:2 | 输 |
1月19日 04:05 | 法甲 | 里昂 {半球/一球} 圖魯茲 | 圖魯茲 | 0:0 | 赢 |
1月12日 04:00 | 法甲 | 雷恩 {平手} 馬賽 | 馬賽 | 1:2 | 赢 |
1月12日 01:30 | 西甲 | 愛斯賓奴 {半球} 雷加利斯 | 雷加利斯 | 1:1 | 赢 |
1月5日 02:00 | 葡超 | 賓菲加 {一球/球半} 布拉加 | 布拉加 | 1:2 | 赢 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素 {平手} 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1:1 | 平局 |
12月22日 04:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 {半球} 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 1:2 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 李斯特城 {平手} 狼隊 | 狼隊 | 0:3 | 赢 |
12月15日 22:00 | 意甲 | 帕爾馬 {半球} 維羅納 | 維羅納 | 2:3 | 赢 |
12月8日 15:00 | 澳職 | 中岸水手 {平手/半球} 悉尼FC | 悉尼FC | 2:1 | 输 |
12月1日 21:00 | 西甲 | 維拉利爾 {半球} 傑羅納 | 傑羅納 | 2:2 | 赢 |
12月1日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯 {半球} 熱拿亞 | 熱拿亞 | 0:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 {平手/半球} 白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 {平手/半球} 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月2日 23:00 | 英超 | 葉士域治 {平手/半球} 李斯特城 | 李斯特城 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) {平手} 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) {平手/半球} 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國 {球半/两球} 波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月5日 00:30 | 意甲 | 拿玻里(主) {一球/球半} 科木 | 科木 | 3:1 | 输 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 史特加 {平手/半球} 沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:2 | 赢 |
9月28日 23:00 | 法甲 | 朗斯(主) {半球} 奈斯 | 奈斯 | 0:0 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 {半球/一球} 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) {一球} 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
最新赛事
NOHU体育直播网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系NOHU体育直播网删除 本站不接广告